If you cannot find your ideal vehicle in our current pre-owned inventory, please Contact Us to see if we can be of any assistance to aid in finding the vehicle of your choice. WE HAVE A GREAT CHOICE OF PRE-OWNED NOW MAKE US AN OFFER, NO REASONABLE OFFER WILL BE REFUSED
| Stock Number: | BRV-1957 |
|---|---|
| Length: | 27 ft |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
4 season and BUNKS
| Stock Number: | BRV-2071 |
|---|---|
| Length: | 34 ft |
| Sleeps: | 6 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Stock Number: | BRV-2216 |
|---|---|
| Length: | 30 ft |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
Very Clean, bedroom slide, new rubber
| Stock Number: | BRV-2226 |
|---|---|
| Length: | 29 ft |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
Very clean trailer this is a must see
| Stock Number: | BRV-1932 |
|---|---|
| Length: | 27 ft |
| Sleeps: | 6 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Stock Number: | BRV-2079 |
|---|---|
| Length: | 29 ft |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Stock Number: | BRV-2220 |
|---|---|
| Length: | 38 ft |
| Weight: | 10,800 lbs |
| Sleeps: | 8 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
Outdoor kitchen, bunks roomy for the family
| Stock Number: | BRV-2011 |
|---|---|
| Length: | 37 ft |
| Sleeps: | 6 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
Real nice toy hauler
| Motor Manufacturer: | Ford |
|---|---|
| Cylinders: | 10 |
| Odometer: | 8,150 mi |
| Fuel Type: | Gas |
| Transmission: | Automatic |
| Displacement: | 6.8 |
| Stock Number: | BRV-2205 |
| Length: | 33 ft |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
This one owner coach is loaded, includes solar and inverter, auto level, sat system, generator
| Motor Manufacturer: | Cummins |
|---|---|
| Odometer: | 8,034 mi |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | CRV-539 |
| Length: | 40 ft |
| Sleeps: | 6 |
|---|---|
| Slide Out: | 4 |
| Stock Number: | BRV-2219 |
|---|---|
| Length: | 25 ft |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Stock Number: | BRV-2223 |
|---|---|
| Length: | 34 ft |
| Weight: | 8,500 lbs |
| Sleeps: | 8 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
#1 toy hauler in North America 10' garage dual pane windows
| Stock Number: | BRV-2229 |
|---|---|
| Length: | 25 ft |
| Weight: | 4,250 lbs |
| Sleeps: | 8 |
|---|
Front pop out,quad bunks,1/2 ton towable
| Stock Number: | BRV-2237 |
|---|---|
| Length: | 28 ft |
| Sleeps: | 8 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
Bunks for the kids
| Stock Number: | BRV-2165 |
|---|---|
| Length: | 25 ft |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
Dinette slide
| Stock Number: | BRV-2084 |
|---|---|
| Length: | 23 ft |
| Weight: | 3,400 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|
| Stock Number: | BRV-2227 |
|---|---|
| Length: | 25 ft |
| Sleeps: | 8 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
1/2 ton towable and bunks
| Stock Number: | BRV-2236 |
|---|---|
| Length: | 27 ft |
| Sleeps: | 4 |
|---|
New A/C and awning